Air Canada anunció su programación de verano que incluye 55 rutas y 34 destinos en EE.UU., con hasta 220 vuelos diarios entre ambos países; tras la flexibilización de las restricciones de viaje entre ambos mercados a partir del 9 de agosto de 2021. La medida, permitirá a los estadounidenses completamente vacunados ingresar a Canadá para viajes no esenciales y la eliminación de los requisitos de cuarentena de hoteles.
“La flexibilización de las restricciones de viaje anunciada por el gobierno federal es un paso importante basado en la ciencia, y estamos muy contentos de reconstruir nuestra red Canadá-Estados Unidos. Compartimos estrechos lazos y el restablecimiento de la conectividad aérea contribuirá a la recuperación económica de ambos países” afirmó Mark Galardo, Vicepresidente Senior de Planificación de Red y Gestión de Ingresos de Air Canada.
La programación de Air Canada puede ajustarse según sea necesario en función de la situación sanitaria y las restricciones gubernamentales.
| Montreal – USA | Frecuencias semanales | |
| Montreal-Boston | 14 | |
| Montreal-Chicago | 21 | |
| Montreal-Denver | 7 | |
| Montreal-Newark | 14 | |
| Montreal-Fort Lauderdale | 7 | |
| Montreal-Houston | 7 | |
| Montreal-LaGuardia | 21 | |
| Montreal-Las Vegas | 3 | restarts Sept. 9 |
| Montreal-Los Angeles | 7 | |
| Montreal-Orlando | 3 | |
| Montreal-San Francisco | 7 | |
| Montreal-Washington Dulles | 7 | |
| Montreal-Washington National | 14 | restarts Sept. 7 |
| Toronto – USA | Frecuencias semanales | |
| Toronto-Atlanta | 14 | |
| Toronto-Austin | 5 | restarts Sept. 9 |
| Toronto-Boston | 21 | |
| Toronto-Charlotte | 7 | restarts Sept. 7 |
| Toronto-Chicago | 28 | |
| Toronto-Cincinnati | 7 | restarts Sept. 7 |
| Toronto-Cleveland | 7 | restarts Aug. 1 |
| Toronto-Columbus | 7 | |
| Toronto-Dallas | 14 | restarts Sept. 7 |
| Toronto-Denver | 14 | |
| Toronto-Detroit | 7 | |
| Toronto-Fort Lauderdale | 8 | |
| Toronto-Fort Myers | 2 | restarts Aug. 1 |
| Toronto-Houston | 21 | |
| Toronto-Las Vegas | 4 | restarts Aug. 1 |
| Toronto-Los Angeles | 21 | |
| Toronto-LaGuardia | 35 | |
| Toronto-Minneapolis-Saint Paul | 7 | restarts Sept. 7 |
| Toronto-Nashville | 4 | restarts Aug. 30 |
| Toronto-Newark | 28 | |
| Toronto-Orlando | 5 | |
| Toronto-Philadelphia | 7 | |
| Toronto-Phoenix | 3 | restarts Aug. 2 |
| Toronto-Pittsburgh | 7 | restarts Aug. 1 |
| Toronto-Raleigh Durham | 14 | restarts Sept. 7 |
| Toronto-Seattle | 4 | restarts Aug. 1 |
| Toronto-San Francisco | 14 | |
| Toronto-Tampa | 5 | |
| Toronto-Washington Dulles | 21 | |
| Toronto-Washington National | 14 | restarts Sept. 7 |
| Vancouver – USA | Frecuencias semanales | |
| Vancouver-Chicago | 7 | restarts Sept. 7 |
| Vancouver-Denver | 14 | |
| Vancouver-Honolulu | 3 | restarts Aug. 2 |
| Vancouver-Las Vegas | 4 | restarts Sept. 7 |
| Vancouver-Los Angeles | 21 | |
| Vancouver-Maui | 3 | restarts Aug. 3 |
| Vancouver-Newark | 7 | restarts Sept. 7 |
| Vancouver-Portland | 14 | |
| Vancouver-Phoenix | 5 | |
| Vancouver-San Diego | 7 | restarts Aug. 1 |
| Vancouver-San Francisco | 21 | |
| Vancouver-Seattle | 14 |
| Calgary – USA | Frecuencias semanales | |
| Calgary-Phoenix | 3 | restarts Aug. 1 |
