<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aviacion News</title>
	<atom:link href="http://www.aviacionnews.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aviacionnews.com/blog</link>
	<description>El portal de la industria aerocomercial</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 04:01:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>AEROLÍNEAS ARGENTINAS RESPONSABILIZÓ A LAS CENIZAS POR SU CAIDA DE TRÁFICO</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aerolineas-argentinas-responsabilizo-a-las-cenizas-por-su-caida-de-trafico-2/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aerolineas-argentinas-responsabilizo-a-las-cenizas-por-su-caida-de-trafico-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5130</guid>
		<description><![CDATA[La Nación encendió la mecha la semana pasada al publicar que por primera vez desde que volvió a manos del Estado, Aerolíneas cerró un año con una caída en la cantidad de pasajeros. Durante 2011&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Nación encendió la mecha la semana pasada al publicar que por primera vez desde que volvió a manos del Estado, Aerolíneas cerró un año con una caída en la cantidad de pasajeros. Durante 2011 transportó 6.017.886 personas, 5,97% menos respecto a lo informado en 2010. Rápidamente, a través de un comunicado de prensa, la compañía admitió los números pero atribuyó la caída a la erupción del volcán chileno Puyehue, “la que perjudicó la temporada turística de invierno y afectó la industria aerocomercial del país”. El comunicado, agrega además, que la comparación hecha por el diario con respecto a otras aerolíneas “resulta incomprensible” ya que la empresa opera más del 70% del mercado de cabotaje”. El medio informó también que los ingresos por venta de pasajes en dólares subieron un 14%, como también que los subsidios (U$S 757) fueron récord este año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aerolineas-argentinas-responsabilizo-a-las-cenizas-por-su-caida-de-trafico-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMERICAN PLANEA DESPEDIR A 13.000 EMPLEADOS PARA BAJAR COSTOS OPERATIVOS</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/american-planea-despedir-a-13-000-empleados-para-bajar-costos-operativos/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/american-planea-despedir-a-13-000-empleados-para-bajar-costos-operativos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5126</guid>
		<description><![CDATA[AMR, la matriz de American Airlines que el pasado noviembre se declaró en suspensión de pagos, estaría planeando recortar entre 13.000 y 14.000 empleos para reducir unos U$S 2.000 millones en costos operativos. Esa cifra&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMR, la matriz de American Airlines que el pasado noviembre se declaró en suspensión de pagos, estaría planeando recortar entre 13.000 y 14.000 empleos para reducir unos U$S 2.000 millones en costos operativos. Esa cifra representa el 16% de la plantilla de 88.000 trabajadores de la tercera mayor compañía aérea de Estados Unidos. Según la CNN, los recortes afectarán a 4.600 empleados de mantenimiento, 4.000 de tierra, 2.300 auxiliares de vuelo, 1.400 administrativos y 400 pilotos. Tom Horton, consejero delegado de AMR, trató de suavizar el recorte explicando que la medida “permitirá conservar decenas de miles de puestos de trabajo que se habrían perdido si no hubieran tomado ese camino”. La empresa habría perdido U$S 904 millones en diciembre, es decir el primer mes después que se declaró en suspensión de pago. La cantidad es mayor que la pérdida neta de U$S 884 millones que la compañía registró en los primeros nueve meses de 2011, antes de la quiebra</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/american-planea-despedir-a-13-000-empleados-para-bajar-costos-operativos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA PRESIDENTA ANALIZA CAMBIOS EN AEROLÍNEAS</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/la-presidenta-analiza-cambios-en-aerolineas/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/la-presidenta-analiza-cambios-en-aerolineas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:52:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aerolíneas Argentinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5124</guid>
		<description><![CDATA[El santafesino Gustavo Marconato, que viene de manejar desde 2002 la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, podría ser designado vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Según el trascendido que ganó rápidamente los medios, el&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El santafesino Gustavo Marconato, que viene de manejar desde 2002 la estratégica Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, podría ser designado vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. Según el trascendido que ganó rápidamente los medios, el ex legislador ocupará una de las dos bancas que quedan libres en el directorio de la empresa por la salida de Eduardo De Pedro, ex vicepresidente de la firma, y Axel Kicillof, ex subgerente general, ambos integrantes de la agrupación La Cámpora, que pasaron a desempeñarse como diputado nacional y secretario de Política Económica, respectivamente. Al conocerse la posible designación comenzaron las especulaciones sobre si esto implica un recorte a las atribuciones del presidente y gerente general de la firma, Mariano Recalde, o un límite y eventual control para La Cámpora. Marconato es uno de los legisladores nacionales que, desde el oficialismo, apoyó con más fuerza la reestatización de la empresa en 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/la-presidenta-analiza-cambios-en-aerolineas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA INDUSTRIA GOLPEADA EN EUROPA CON EL CIERRE, AHORA, DE LA HUNGARA MALÉV</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/la-industria-golpeada-en-europa-con-el-cierre-ahora-de-la-hungara-malev/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/la-industria-golpeada-en-europa-con-el-cierre-ahora-de-la-hungara-malev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:52:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5122</guid>
		<description><![CDATA[El cese de operaciones de Spanair la semana pasada no fue el único golpe que recibió la aviación comercial europea. Ahora el turno le llegó a la tradicional aerolínea de Hungría, Malév Airlines, que cesó&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td>El cese de operaciones de Spanair la semana pasada no fue el único golpe que recibió la aviación comercial europea. Ahora el turno le llegó a la tradicional aerolínea de Hungría, Malév Airlines, que cesó sus operaciones luego de 66 años dejando en tierra a más de 7.000 pasajeros y una deuda acumulada que supera los € 200 millones. De mucha menor escala, la checa Czech Connect y la alemana Cirrus Airlines también bajaron sus persianas. La compañía húngara anunció su cierre el pasado viernes tras aducir una &#8220;situación insostenible&#8221; debido al retiro de confianza de sus acreedores. La falta de liquidez de la empresa se agravó hace un mes, cuando la Unión Europea le ordenó devolver las ayudas públicas recibidas por considerarlas contrarias a la competencia. Tras la caída del comunismo, Malév había dado en 1992 entrada en su capital a Alitalia con un 35%, que tuvo que salir de la empresa en 1997 tras una investigación de la Comisión Europea sobre las ayudas recibidas. La compañía fue privatizada por segunda vez en 2007, con la entrada del multimillonario ruso Boris Abramovich y otros inversores. Pero la crisis económica estalló poco después y el tráfico aéreo se desplomó y el Estado tuvo que volver a hacerse cargo de Malév en 2010 (tiene el 95% de las acciones). Antes de esta decisión rumores acercaban a la mesa de negociaciones al grupo chino HNA, el operador de vuelos chárter checo Travel Service, y hasta Vueling, pero todos sin resultados positivos.</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.siscoma.com.ar/online/aviacion/2012/aviacion020912/banners/linea.gif" alt="" width="430" height="30" /></td>
</tr>
<tr>
<td height="5"> </td>
</tr>
<tr>
<td height="18">LEÑA DE LA AEROLÍNEA CAÍDA</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.siscoma.com.ar/online/aviacion/2012/aviacion020912/f-10.gif" alt="" align="left" />Ni lerdos ni perezosos, tras conocerse el cierre de Malév, Wizz Air empezó a ofrecer pasajes con descuento a los viajeros afectados. Además, la irlandesa Ryanair no dejó escapar la oportunidad y anunció que abrirá la ruta Madrid-Budapest a partir del próximo 13 de febrero con la intención de que opere de lunes a jueves. &#8220;Desgraciadamente, el modelo ya no se puede sustentar, a pesar de que en los últimos años aún se albergaba alguna esperanza y la confianza de los pasajeros no había disminuido; pero de la noche a la mañana, los socios han exigido el pago anticipado de los servicios que prestan y este flujo de caja ha acelerado una situación que ya era insostenible&#8221;, fueron las palabras elegidas por el consejero delegado de Malév, Limburger su Lorant, para explicar la decisión tomada. Tras la orden de la Unión Europea de devolver las ayudas públicas, Suecia, Irlanda, Portugal, Polonia y la República Checa también intentan reducir el respaldo del Estado a las aerolíneas.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/la-industria-golpeada-en-europa-con-el-cierre-ahora-de-la-hungara-malev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROPUERTO DE BARILOCHE PODRÁ OPERAR LAS 24 HORAS EN TEMPORADA</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aeropuerto-de-bariloche-podra-operar-las-24-horas-en-temporada/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aeropuerto-de-bariloche-podra-operar-las-24-horas-en-temporada/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5121</guid>
		<description><![CDATA[El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la estación aérea local, que estuvo inoperable por las cenizas durante siete meses, alcanzará en invierno el estándar internacional de H24, que le permitirá operar con&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que la estación aérea local, que estuvo inoperable por las cenizas durante siete meses, alcanzará en invierno el estándar internacional de H24, que le permitirá operar con normalidad las 24 horas. El gobernador también dijo que a partir de abril Aerolíneas tendrá 49 frecuencias semanales y que LAN operará con cinco vuelos diarios y ocho los sábados y domingos (41 vuelos en total). También la brasilera TAM programa repetir los vuelos chárter de 2010 (cancelados el año pasado), lo mismo que Andes, con lo cual el aeropuerto volvería a operar normalmente. &#8220;Este equipamiento responde a los estándares de seguridad más avanzados del mundo&#8221;, afirmó Weretilneck. Según funcionarios del Ministerio de Defensa el aeropuerto cuenta ahora con un sistema de radares ópticos Lidar, desarrollados en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citedef), con la ayuda de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional. Además de Bariloche habrá otros cinco aeropuertos que se equiparán con esta tecnología. Según explicaron, el equipo, instalado en un contenedor al sur de la aeroestación, dispone de 6 líneas de rayos láser que miden la densidad de la ceniza en el aire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aeropuerto-de-bariloche-podra-operar-las-24-horas-en-temporada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FIDAE TENDRÁ 450 EXPOSITORES Y RECIBIRÁ MÁS DE 100 MIL VISITANTES</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/fidae-tendra-450-expositores-y-recibira-mas-de-100-mil-visitantes/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/fidae-tendra-450-expositores-y-recibira-mas-de-100-mil-visitantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Industria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5120</guid>
		<description><![CDATA[Más de 450 empresas de 40 países asistirán a la XVII edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que se celebrará en el costado norte del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de 450 empresas de 40 países asistirán a la XVII edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (Fidae), que se celebrará en el costado norte del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez entre el 27 de marzo y el 1 de abril. El evento será inaugurado por el presidente Sebastián Piñera. Los organizadores esperan superar los U$S 250 millones en negocios que se concretaron en la versión 2010. Simultáneamente con la muestra aeronáutica, organizado por la IATA, FIDAE y la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile DGAC y Abiax Air Aviation Events, se realizará la Séptima Conferencia “Wings of Change 2012”, principal foro latinoamericano que aborda temas de necesidades regulatorias de la industria de la aviación comercial en Latinoamérica y El Caribe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/fidae-tendra-450-expositores-y-recibira-mas-de-100-mil-visitantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IATA CRITICÓ LA PRIVATIZACIÓN DE LOS AEROPUERTOS DE BRASIL</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/iata-critico-la-privatizacion-de-los-aeropuertos-de-brasil/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/iata-critico-la-privatizacion-de-los-aeropuertos-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeropuertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5118</guid>
		<description><![CDATA[La entidad acusó al gobierno de Brasil de falta de transparencia en el proceso. Afirmó, además, que la privatización de los aeropuertos de Guarulhos, Viracopos y Brasilia significará tarifas más caras e impuestos más altos&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La entidad acusó al gobierno de Brasil de falta de transparencia en el proceso. Afirmó, además, que la privatización de los aeropuertos de Guarulhos, Viracopos y Brasilia significará tarifas más caras e impuestos más altos para las aerolíneas. Según la IATA las autoridades brasileñas adoptaron un modelo que amenaza con dañar la industria sin resolver las ineficiencias de los aeropuertos nacionales. &#8220;A pesar de que una cantidad sustancial de los recursos puede lograrse a través de mejoras en la eficiencia, especialmente en San Pablo, es difícil conciliar el monto pagado con los posibles ingresos. Para Perry Flint, director de comunicaciones corporativas de la IATA en las Américas, uno de los temores es precisamente los antecedentes de ACSA, que forma parte del consorcio que ganó Guarulhos, ya que una de las primeras acciones que tomó en Sudáfrica cuando se hizo cargo de nueve aeropuertos fue aumentar los impuestos drásticamente.”El problema de los aeropuertos en Brasil no es que las tasas son bajas, el problema es la baja eficiencia&#8221;, dijo Flint. Una encuesta realizada por la industria revela que Guarulhos está entre los aeropuertos más caros del mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/iata-critico-la-privatizacion-de-los-aeropuertos-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMERICAN SE EXPANDE EN BRASIL Y LLEVA SUS B777 CON NUEVOS INTERIORES</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/american-se-expande-en-brasil-y-lleva-sus-b777-con-nuevos-interiores/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/american-se-expande-en-brasil-y-lleva-sus-b777-con-nuevos-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[American Airlines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5117</guid>
		<description><![CDATA[La compañía estadounidense anunció cambios en sus itinerarios hacia Brasil con los que expande su operación. American confirmó que incrementará en la ruta Dallas-San Pablo sus frecuencias semanales de 7 a 12 a partir del&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía estadounidense anunció cambios en sus itinerarios hacia Brasil con los que expande su operación. American confirmó que incrementará en la ruta Dallas-San Pablo sus frecuencias semanales de 7 a 12 a partir del 14 de junio. Desde esa misma fecha pasará a volar diariamente desde Miami a Brasilia y Belo Horizonte, donde actualmente opera cinco y tres vuelos semanales, respectivamente, y comenzará frecuencias hacia Manaos. Ya desde diciembre la ruta Dallas-San Pablo es operada con los primeros Boeing 777-300ER de la compañía, que ofrecen el nuevo diseño interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/american-se-expande-en-brasil-y-lleva-sus-b777-con-nuevos-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEROPERÚ YA TIENE PERMISOS PARA OPERAR A 34 PAÍSES Y CUANTO AVIÓN HAY EN LA TIERRA</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aeroperu-ya-tiene-permisos-para-operar-a-34-paises-y-cuanto-avion-hay-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aeroperu-ya-tiene-permisos-para-operar-a-34-paises-y-cuanto-avion-hay-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sudamérica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5116</guid>
		<description><![CDATA[Por algún lado se empieza. Por lo pronto Transportes Peruanos Globales S.A. –AeroPerú- obtuvo del Ministerio de Transportes de su país los permisos para efectuar el transporte de pasajeros y de carga desde Perú a&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por algún lado se empieza. Por lo pronto Transportes Peruanos Globales S.A. –AeroPerú- obtuvo del Ministerio de Transportes de su país los permisos para efectuar el transporte de pasajeros y de carga desde Perú a 34 países del mundo y a un total de 217 ciudades. El permiso tiene carácter administrativo por cuatro años, y está condicionado al cumplimiento de requisitos establecidos por la autoridad, como demostrar capacidad legal, técnica y económica-financiera, según marca la ley. La futura aerolínea solicitó permisos para brindar servicios a varios países de América y Europa, además de Sudáfrica, China, Japón, Corea, Singapur y Malasia. Y en cuanto a aviones el pedido abarca toda la familia de los Boeing (del 727 al 787), de Airbus (del A318 al A380), de Embraer (del 145 al 195), además de los Bombardier, ATR y Gulsftream. Si de pedir se trata…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/aeroperu-ya-tiene-permisos-para-operar-a-34-paises-y-cuanto-avion-hay-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOEING ENTREGÓ A KOREAN SUS PRIMEROS CARGUEROS 747-8 Y 777</title>
		<link>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/boeing-entrego-a-korean-sus-primeros-cargueros-747-8-y-777/</link>
		<comments>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/boeing-entrego-a-korean-sus-primeros-cargueros-747-8-y-777/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 03:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SGR</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cargas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aviacionnews.com/blog/?p=5114</guid>
		<description><![CDATA[Boeing celebró la entrega del primer B747-8 y B777 cargueros para Korean Air, que la convierte en la primera aerolínea del mundo en operar las dos variantes de carga de estos aviones. La ceremonia se&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Boeing celebró la entrega del primer B747-8 y B777 cargueros para Korean Air, que la convierte en la primera aerolínea del mundo en operar las dos variantes de carga de estos aviones. La ceremonia se llevó a cabo en la planta de Paine Field (Seattle). Korean Air tiene previsto emplear sus Boeing 747-8F en vuelos desde Seúl a Osaka, Narita, Los Ángeles y San Francisco, mientras que el Boeing 777F servirá para abrir nuevas rutas de carga a Frankfurt, Londres y Viena. La aerolínea tiene encargos por cinco Boeing 777F y siete Boeing 747-8F. El 747-8 carguero ofrece un alcance de 8.130 km. y una capacidad de carga máxima de 140 toneladas, ofreciendo 120 m³ y un 16% de volumen de carga más que la versión B747-400. El triple siete puede transportar 113 toneladas hasta 9.038 km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aviacionnews.com/blog/2012/02/boeing-entrego-a-korean-sus-primeros-cargueros-747-8-y-777/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

